Origopro M05 Tactical kenttätakki ja -housut kokotaulukko
Tämän kokotaulukon mitat ovat valmiin vaatteen mittoja, eivät vartalon mittoja. Saat luotettavimman vertailun mittaamalla vastaavan, hyvin istuvan vaatteen tasaisella alustalla.
Näin valitset oikean koon
- Valitse ensin sopiva kirjainkoko vaatteen ympärysmittojen perusteella.
- Valitse sen jälkeen sopiva pituusluokka: Short, Regular tai Long.
- Kenttätakin mitat ovat valmiista takista otettuja ympärys- ja pituusmittoja.
- Kenttähousujen 1/2-vyötärönympärys ja 1/2-lantionympärys mitataan housujen ollessa tasaisesti alustalla.
Kirjainkokojen ja numerokokojen vastaavuudet
| Kirjainkoko | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerokoko | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60-62 | 64-66 |
Origopro M05 Tactical -kenttätakki
Alla olevat mitat koskevat Regular-pituutta.
| Koko | Rinnanympärys | Selän pituus | Hihan pituus |
|---|---|---|---|
| S (48) | 119,4 cm | 77,4 cm | 68 cm |
| M (50) | 124,4 cm | 79,5 cm | 68 cm |
| L (52) | 129,4 cm | 80,6 cm | 68 cm |
| XL (54) | 134,4 cm | 81,7 cm | 68 cm |
| 2XL (56) | 139,4 cm | 82,8 cm | 68 cm |
| 3XL (58) | 144,4 cm | 83,9 cm | 68 cm |
Kenttätakin Short, Regular vai Long?
| Pituus | Suositeltu käyttäjän pituus | Selän pituus | Hihan pituus |
|---|---|---|---|
| Short | 160-170 cm | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
| Regular | 170-180 cm | Taulukossa ilmoitettu mitta | Taulukossa ilmoitettu mitta |
| Long | 180-190 cm | 4 cm Regular-mallia pidempi | 2 cm Regular-mallia pidempi |
Origopro M05 Tactical -kenttähousut
Alla olevat mitat koskevat Regular-pituutta. Vyötärön ja lantion mitat ovat valmiista housuista tasaisella alustalla mitattuja puolikkaita ympärysmittoja.
| Koko | Sivusauma | 1/2 vyötärönympärys | 1/2 lantionympärys |
|---|---|---|---|
| XS | 98 cm | 41,5 cm | 50,5 cm |
| S (48) | 99 cm | 44 cm | 52,8 cm |
| M (50) | 101 cm | 46,5 cm | 55 cm |
| L (52) | 102 cm | 49 cm | 57,3 cm |
| XL (54) | 104 cm | 51,5 cm | 59,6 cm |
| 2XL (56) | 105 cm | 54 cm | 61,9 cm |
| 3XL (58) | 107 cm | 56,5 cm | 64 cm |
| 4XL (60-62) | 109 cm | 59 cm | 66,4 cm |
Kenttähousujen Short, Regular vai Long?
| Pituus | Sivusauma |
|---|---|
| Short | 4 cm Regular-mallia lyhyempi |
| Regular | Taulukossa ilmoitettu mitta |
| Long | 4 cm Regular-mallia pidempi |
Huomio: Eri Origopro M05 -vaatemalleissa voi olla erilainen leikkaus ja mitoitus. Käytä aina sen tuoteryhmän kokotaulukkoa, johon valitsemasi vaate kuuluu.

